Per arrivare a Krk, sull'isola di Krk, se non volete andare con l'automobile dovete utilizzare i mezzi pubblici come il treno, l'autobus ed in alcuni casi il traghetto.
Se partite dal Nord, venite a Trieste e la visitate. Come orari avete un'ampia scelta messa a disposizione da Ferrovie dello stato o se preferite potete usare gli autobus delle società vicine alla vostra residenza. Se partite da Sud valutate anche i traghetti che vi portano in Croazia.
Usciti alla stazione ferroviaria di Trieste trovate i mezzi della Autotrans che vi porteranno fino a Rijeka dove cambiate per l'isola di Krk, sempre con i mezzi della Autotrans. Potete fare i biglietti e chiedere informazioni nell'edificio dal quale partono.
Ecco gli orari e prezzi in Kune di partenza e arrivo da Trieste a Rijeka fino a Krk. Li ho presi dal sito della Autotrans.hr nel 2008, in futuro potrebbero cambiare.
| Partenza da Trieste | Arrivo a Rijeka | Linea | Prezzo in Kune |
|---|---|---|---|
| 13:30 | 15:54 | Autotrans d.o.o. | 50.00 |
| 17:30 | 19:35 | Autotrans d.o.o. | 50.00 |
| 18:30 | 20:49 | Autotrans d.o.o. | 50.00 |
| Partenza da Rijeka | Arrivo a Krk | Linea | Prezzo in Kune |
|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:37 | Autotrans d.o.o. | 52.00 |
| 08:15 | 09:37 | Autotrans d.o.o. | 52.00 |
| 09:30 | 10:52 | Autotrans d.o.o. | 52.00 |
| 11:00 | 11:58 | Autotrans d.o.o. | 52.00 |
| 12:00 | 13:22 | Autotrans d.o.o. | 52.00 |
| 13:45 | 15:07 | Autotrans d.o.o. | 52.00 |
| 14:30 | 16:26 | Autotrans d.o.o. | 52.00 |
| 14:30 | 15:28 | Autotrans d.o.o. | 52.00 |
| 15:15 | 16:37 | Autotrans d.o.o. | 52.00 |
| 16:15 | 17:37 | Autotrans d.o.o. | 52.00 |
| 17:30 | 18:52 | Autotrans d.o.o. | 52.00 |
| 18:15 | 19:30 | Autotrans d.o.o. | 52.00 |
| 19:30 | 20:52 | Autotrans d.o.o. | 52.00 |
| 21:15 | 22:35 | Autotrans d.o.o. | 52.00 |
L'autobus non si ferma a Krk ma procede verso le altre località minori. Vi consiglio di chiedere altre informazioni alla biglietteria di Rijeka.